| Normál adag | Kis adag |
| 2012 február6-10 |
| Palócleves | 540 Ft |
| Zúzapörkölt | 890 Ft |
| Spenót | 450 Ft |
| Burgomya főzelék | 450 Ft |
| Rakott krumpli | 850 Ft |
| Sajtos-tejfölös spagetti | 590 Ft |
| Vargabéles | 650 Ft |
| Főzelék feltétek: |
| Sült virsli (1 Pár) | 230 Ft |
| Rántott párizsi (2 szelet) | 200 Ft |
| Borjúpaprikás feltét | 200 Ft |
| Fasírt (2db) | 300 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Francia tejszínes hagymaleves | 490 Ft | 340 Ft |
| Húsleves csigatésztával | 490 Ft | 340 Ft |
| Húsleves gazdagon | 540 Ft | 380 Ft |
| Húsleves májgaluskával | 490 Ft | 340 Ft |
| Tárkonyos pulykaraguleves | 540 Ft | 380 Ft |
| Tejfeles bableves füstölt hússal | 540 Ft | 380 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Csőben sült brokkoli, karfiol | 950 Ft |
| Gombapaprikás | 890 Ft | 620 Ft |
| Hortobágyi palacsinta | 430 Ft | 300 Ft |
| Kapros juhtúróval töltött gombafej | 950 Ft |
| Mozarellás paradicsom saláta | 850 Ft |
| Rántott camembert | 990 Ft | 720 Ft |
| Rántott gomba | 850 Ft | 620 Ft |
| Rántott sajt | 920 Ft | 630 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Baconos roston csirkemáj | 990 Ft | 720 Ft |
| Brassói pulykapecsenye | 890 Ft | 620 Ft |
| Göngyölt pulykamell | 990 Ft |
| Kapros juhtúróval töltött pulyka | 990 Ft |
| Kemencés pulykamell | 990 Ft |
| Kijevi csirkemell | 990 Ft |
| Mátrai borzas pulyka | 990 Ft | 690 Ft |
| Mediterrán csirke | 990 Ft | 720 Ft |
| Párizsi pulykamell | 890 Ft | 620 Ft |
| Rántott csirkemáj | 890 Ft | 620 Ft |
| Rántott csirkemell | 890 Ft | 620 Ft |
| Rántott pulykamell | 890 Ft | 620 Ft |
| Roston csirkemell | 890 Ft | 620 Ft |
| Roston pulykamell | 890 Ft | 620 Ft |
| Roston pulykamell sajtmártással | 990 Ft | 690 Ft |
| Szezámmagos rántott csirkemell | 890 Ft | 620 Ft |
| Zengő csirkemell dresszing salátával | 990 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| 2 személyes Maja tál | 1800 Ft |
| Bakonyi sertésborda | 890 Ft | 620 Ft |
| Csirkemájjal töltött sertésborda | 990 Ft |
| Párizsi sertésborda | 890 Ft | 620 Ft |
| Rántott sertésborda | 890 Ft | 620 Ft |
| Sajttal töltött sertésborda | 990 Ft |
| Speciel borda | 990 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Borjú bécsi | 990 Ft | 690 Ft |
| Borjúláb rántva | 990 Ft | 690 Ft |
| Borjúpaprikás | 890 Ft | 620 Ft |
| Párizsi borjúérmék | 990 Ft | 690 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Tengeri halfilé rántva | 990 Ft | 720 Ft |
| Tonhal saláta | 950 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Galuska | 300 Ft |
| Hagymás tört burgonya | 300 Ft |
| Hasábburgonya | 350 Ft |
| Rizs | 300 Ft |
| Vegyes zöld köret | 380 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Borjúpaprikás | 200 Ft |
| Rántott párizsi 1 pár / adag | 200 Ft |
| Sült virsli 1 pár / adag | 230 Ft |
| Vagdalt | 270 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Csalamádé | 220 Ft |
| Csemegeuborka | 220 Ft |
| Dresszing saláta | 650 Ft |
| Ecetes almapaprika | 220 Ft |
| Jércesaláta | 890 Ft |
| Káposztasaláta | 220 Ft |
| Káposztával töltött paprika | 220 Ft |
| Normál adag | Kis adag |
| Francia túrós palacsinta | 430 Ft | 300 Ft |
| Gundel palacsinta | 480 Ft |
| Ízes palacsinta | 140 Ft |
| Kakaós palacsinta | 140 Ft |
| Nutellás palacsinta | 140 Ft |
| Somlói galuska | 430 Ft |
| Túrós palacsinta | 140 Ft |
| Ásványvíz szénsavas 0.5 l | 220 Ft |
| Burn energiaital 0.33 l | 380 Ft |
| Coca Cola 0.5 l | 260 Ft |
| Fanta 0.5 l | 260 Ft |
| Gyömbér 0.5 l | 260 Ft |
| Sprite 0.5 l | 260 Ft |
| Tonic 0.5 l | 260 Ft |
| Ásványvíz szénsavmentes 0.5 l | 220 Ft |
| Cappy 100% narancs 0.33 l | 290 Ft |
| Cappy Ice Fruit alma- körte 0.5 l | 290 Ft |
| Cappy Ice Fruit multivitamin 0.5 l | 290 Ft |
| Cappy Ice Fruit őszibarack- dinnye 0.5 l | 290 Ft |
| Jegestea barack 0.5 l | 290 Ft |
| Jegestea citrom 0.5 l | 290 Ft |
| Evőeszköz |
| Kenyér | 20 Ft |
| Ketchup |
| Mustár |